很多人以為大型犬比小型犬活得久,但現在,我們或許可以透過「睇面相」初步猜測狗狗的壽命長短。這絕非玄學,而是根據英國研究團隊最新的統計分析所得出的有趣結論:原來,從狗狗的臉部特徵就能得知牠們的壽命!有趣的是,鼻子突出的狗狗比臉部扁平的狗狗可能更長命!這項相關研究已經在科學雜誌《Scientific Reports》上發表。
英國的研究團隊對584,734隻狗狗進行了統計和資料分析,將牠們按照體型和頭部形狀分類:
然後,研究人員分析了這些不同類別的狗狗壽命,結果發現整體平均壽命為12.5年,但不同類別之間的平均壽命卻有著極大的差異。例如,「小型犬+長臉」的蘭開夏赫勒犬平均壽命達15.4年;相比之下,「大型犬+扁平臉」的高加索牧羊犬平均壽命僅為5.4年。
研究的結論顯示,鼻子突出的狗狗似乎比臉部扁平的狗狗更長命,而擁有突出鼻子的小型犬也比臉部扁平的大型犬更有可能活得更長久。
專家指出,這類犬種在品種基因層面可能較容易出現嚴重的健康問題,同時也可能因為牠們的行為、飲食習慣、生活方式和環境等因素,導致這類犬種的壽命縮短。當然,也有例外,譬如邊境爹利犬可能比布爹利更長命,而整體雌性狗狗的壽命稍長於雄性狗狗。
這項研究為我們提供了一種新的角度,讓我們能更早地了解狗狗的壽命,以及提前關注牠們的健康。英國狗福利慈善機構Dogs Trust的經理Kirsten McMillan表示,透過確定有早逝風險的狗群,我們能夠深入研究其中的原因,進而提供更好的照顧和改善狗狗的生活條件。
專家同時提醒,研究結果可能僅適用於英國,因為不同地區的狗狗生長環境、基因和繁殖方法可能存在差異,進而影響狗狗的壽命。無論研究是否僅反映英國情況,香港的寵物主人應該關注飼養和照顧,因為狗狗的個體差異、健康狀況、生活環境等因素同樣至關重要。因此,我們更應該全方位照顧,確保狗狗能夠享受健康長壽的生活。
最後,附上這項研究統計得出的犬種平均壽命,讓狗奴們了解自家狗狗預期的壽命。
| Breed | 平均壽命(年) | |
| 1 | 蘭開夏赫勒犬Lancashire Heeler | 15.4 |
| 2 | 西藏獵犬Tibetan Spaniel | 15.2 |
| 3 | 博洛尼亞犬Bolognese | 14.9 |
| 4 | 柴犬Shiba Inu | 14.6 |
| 5 | 蝴蝶犬Papillon | 14.5 |
| 6 | 哈威那犬Havanese | 14.5 |
| 7 | 湖畔爹利犬Lakeland Terrier | 14.2 |
| 8 | 棉花面紗犬Coton de Tulear | 14.2 |
| 9 | 邊境爹利犬Border Terrier | 14.2 |
| 10 | 舒柏奇犬Schipperke | 14.2 |
| 11 | 大型明斯特蘭德犬Large Munsterlander | 14.1 |
| 12 | 拉薩犬Lhasa Apso | 14 |
| 13 | 瑞典瓦爾獵犬Swedish Vallhund | 14 |
| 14 | 德國絨毛犬German Spitz Mittel | 14 |
| 15 | 諾威茲爹利犬Norwich Terrier | 14 |
| 16 | 澳洲牧牛犬Australian Cattle Dog | 14 |
| 17 | 貴婦犬Poodle | 14 |
| 18 | 凱恩爹利犬Cairn Terrier | 14 |
| 19 | 意大利格雷伊獵犬Italian Greyhound | 14 |
| 20 | 迷你臘腸犬Miniature Dachshund | 14 |
| 21 | 威爾斯史賓格獵犬犬Welsh Springer Spaniel | 14 |
| 22 | 羅秦犬Lowchen | 13.9 |
| 23 | 鬍鬚牧羊犬Bearded Collie | 13.9 |
| 24 | 比利時特伏丹犬Belgian Tervuren | 13.8 |
| 25 | 傑克羅素㹴Parson Russell Terrier | 13.8 |
| 26 | 芬蘭拉普獵犬Finnish Lapphund | 13.8 |
| 27 | 意大利布拉可犬Bracco Italiano | 13.8 |
| 28 | 威爾斯爹利Welsh Terrier | 13.8 |
| 29 | 西藏爹利犬Tibetan Terrier | 13.8 |
| 30 | 澳洲牧羊犬Australian Shepherd | 13.7 |
| 31 | 迷你都柏文Miniature Pinscher | 13.7 |
| 32 | 愛爾蘭軟毛梗犬Soft Coated Wheaten Terrier | 13.7 |
| 33 | 貝林登犬Bedlington Terrier | 13.7 |
| 34 | 西班牙水獵犬Spanish Water Dog | 13.7 |
| 35 | 迷你貝吉格里芬凡丁犬Petit Basset Griffon Vendeen | 13.7 |
| 36 | 剛毛獵狐爹利犬Wire Fox Terrier | 13.5 |
| 37 | 英國史賓格犬English Springer Spaniel | 13.5 |
| 38 | 愛爾蘭爹利Irish Terrier | 13.5 |
| 39 | 諾褔克爹利犬Norfolk Terrier | 13.5 |
| 40 | 塞式獵犬Sussex Spaniel | 13.5 |
| 41 | 匈牙利維茲拉犬Vizsla | 13.5 |
| 42 | 中國冠毛犬Chinese Crested | 13.4 |
| 43 | 惠比特犬Whippet | 13.4 |
| 44 | 迷你牧羊犬Shetland Sheepdog | 13.4 |
| 45 | 西部高地白爹利West Highland White Terrier | 13.4 |
| 46 | 德國短毛指示犬German Shorthaired Pointer | 13.4 |
| 47 | 比利時粗毛犬Brussels Griffon | 13.3 |
| 48 | 迷你史納莎犬Miniature Schnauzer | 13.3 |
| 49 | 美國曲卡犬American Cocker Spaniel | 13.3 |
| 50 | 牧羊犬Collie | 13.3 |
| 51 | 積羅素犬Jack Russell Terrier | 13.3 |
| 52 | 絲毛爹利犬Silky Terrier | 13.3 |
| 53 | 貝利犬Puli | 13.3 |
| 54 | 約瑟爹利犬Yorkshire Terrier | 13.3 |
| 55 | 英國曲卡犬English Cocker Spaniel | 13.3 |
| 56 | 藏獒Tibetan Mastiff | 13.3 |
| 57 | 沙路奇獵犬Saluki | 13.3 |
| 58 | 北京犬Pekingese | 13.3 |
| 59 | 斑點犬Dalmatian | 13.2 |
| 60 | 臘腸犬Dachshund | 13.2 |
| 61 | 新斯科細亞誘鴨獵犬Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 13.2 |
| 62 | 波蘭低地牧羊犬Polish Lowland Sheepdog | 13.2 |
| 63 | 彭布羅克威爾斯哥基犬Pembroke Welsh Corgi | 13.2 |
| 64 | 金毛尋回犬Golden Retriever | 13.2 |
| 65 | 卡迪根威爾斯哥基犬Cardigan Welsh Corgi | 13.1 |
| 66 | 英國塞特犬English Setter | 13.1 |
| 67 | 邊境牧羊犬Border Collie | 13.1 |
| 68 | 田野獵犬Field Spaniel | 13.1 |
| 69 | 西里漢犬Sealyham Terrier | 13.1 |
| 70 | 拉布拉多尋回犬Labrador Retriever | 13.1 |
| 71 | 西摩犬Samoyed | 13.1 |
| 72 | 魔天使犬Maltese | 13.1 |
| 73 | 玩具曼徹斯特爹利犬Toy Manchester Terrier | 13 |
| 74 | 英國獵狐犬Foxhound | 13 |
| 75 | 德國剛毛指示犬German Wirehaired Pointer | 13 |
| 76 | 標準史納莎犬Standard Schnauzer | 13 |
| 77 | 日本銀狐犬Japanese Spitz | 13 |
| 78 | 葡萄牙水犬Portuguese Water Dog | 13 |
| 79 | 挪威獵麋犬Norwegian Elkhound | 13 |
| 80 | 玩具獵狐爹利犬Toy Fox Terrier | 12.9 |
| 81 | 愛爾蘭雪達犬Irish Setter | 12.9 |
| 82 | 威瑪犬Weimaraner | 12.8 |
| 83 | 丹迪丁蒙梗犬Dandie Dinmont Terrier | 12.8 |
| 84 | 西施犬Shih Tzu | 12.8 |
| 85 | 蘇格蘭爹利犬Scottish Terrier | 12.7 |
| 86 | 伯瑞犬Briard | 12.6 |
| 87 | 比高犬Beagle | 12.5 |
| 88 | 巴薩亨犬Basset Hound | 12.5 |
| 89 | 美國史特富郡爹利犬American Staffordshire Terrier | 12.5 |
| 90 | 比熊犬Bichon Frise | 12.5 |
| 91 | 日本犬Japanese Chin | 12.5 |
| 92 | 凱利藍爹利犬Kerry Blue Terrier | 12.4 |
| 93 | 哥頓塞特犬Gordon Setter | 12.4 |
| 94 | 斯凱爹利犬Skye Terrier | 12.4 |
| 95 | 荷蘭毛獅犬Keeshond | 12.3 |
| 96 | 克倫伯犬Clumber Spaniel | 12.3 |
| 97 | 迷你布爹利Miniature Bull Terrier | 12.2 |
| 98 | 松鼠犬Pomeranian | 12.2 |
| 99 | 鬈毛尋回犬Curly-Coated Retriever | 12.2 |
| 100 | 古英國牧羊犬Old English Sheepdog | 12.1 |
| 101 | 鬆獅犬Chow Chow | 12.1 |
| 102 | 巴仙吉犬Basenji | 12.1 |
| 103 | 巨型史納莎犬Giant Schnauzer | 12.1 |
| 104 | 峽谷依馬爾梗犬Glen Of Imaal Terrier | 12.1 |
| 105 | 混種犬Crossbreed | 12 |
| 106 | 萬能㹴Airedale Terrier | 12 |
| 107 | 布爹利Bull Terrier | 12 |
| 108 | 迦南狗Canaan Dog | 12 |
| 109 | 史特富郡鬥牛㹴Staffordshire Bull Terrier | 12 |
| 110 | 比利時瑪利諾犬Belgian Malinois | 12 |
| 111 | 蘇俄牧羊犬Borzoi | 12 |
| 112 | 卡爾比犬Kelpie | 12 |
| 113 | 羅德西亞脊背犬Rhodesian Ridgeback | 12 |
| 114 | 意大利史畢諾犬Spinone Italiano | 11.9 |
| 115 | 西伯利亞雪橇犬Siberian Husky | 11.9 |
| 116 | 芝娃娃犬Chihuahua | 11.8 |
| 117 | 查理王小獵犬Cavalier King Charles Spaniel | 11.8 |
| 118 | 波士頓爹利犬Boston Terrier | 11.8 |
| 119 | 平毛尋回犬Flat-Coated Retriever | 11.7 |
| 120 | 八哥犬Pug | 11.6 |
| 121 | 乞沙比克獵犬Chesapeake Bay Retriever | 11.6 |
| 122 | 格雷伊獵犬Greyhound | 11.5 |
| 123 | 秋田犬Akita | 11.4 |
| 124 | 德國牧羊犬German Shepherd Dog | 11.3 |
| 125 | 拳師犬Boxer | 11.3 |
| 126 | 美國愛斯基摩犬American Eskimo Dog | 11.3 |
| 127 | 阿拉斯加雪橇犬Alaskan Malamute | 11.3 |
| 128 | 法蘭德斯牧羊犬Bouvier des Flandres | 11.3 |
| 129 | 都柏文犬Doberman Pinscher | 11.2 |
| 130 | 阿富汗獵犬Afghan Hound | 11.1 |
| 131 | 不列塔尼犬Brittany | 11.1 |
| 132 | 波爾多犬Dogue de Bordeaux | 11.1 |
| 133 | 紐芬蘭犬Newfoundland | 11 |
| 134 | 大白熊犬Great Pyrenees | 10.9 |
| 135 | 黑俄羅斯爹利犬Black Russian Terrier | 10.9 |
| 136 | 愛爾蘭水獵犬Irish Water Spaniel | 10.8 |
| 137 | 中國沙皮犬Chinese Shar-Pei | 10.6 |
| 138 | 洛威拿犬Rottweiler | 10.6 |
| 139 | 大丹犬Great Dane | 10.6 |
| 140 | 蘇格蘭獵鹿犬Scottish Deerhound | 10.5 |
| 141 | 鬥牛獒犬Bullmastiff | 10.2 |
| 142 | 安納托利亞牧羊犬Anatolian Shepherd | 10.1 |
| 143 | 伯恩山犬Bernese Mountain Dog | 10.1 |
| 144 | 蘭伯格犬Leonberger | 10 |
| 145 | 法老王獵犬Pharaoh Hound | 10 |
| 146 | 愛爾蘭獵狼犬Irish Wolfhound | 9.9 |
| 147 | 老虎犬Bulldog | 9.8 |
| 148 | 法國老虎犬French Bulldog | 9.8 |
| 149 | 艾芬篤賓犬Affenpinscher | 9.3 |
| 150 | 尋血獵犬Bloodhound | 9.3 |
| 151 | 那不勒斯獒犬Neapolitan Mastiff | 9.3 |
| 152 | 聖伯納犬Saint Bernard | 9.3 |
| 153 | 獒犬Mastiff | 9 |
| 154 | 卡斯羅犬Cane Corso | 8.1 |
| 155 | 加納利犬Presa Canario | 7.7 |
| 156 | 高加索牧羊犬Caucasian Shepherd Dog | 5.4 |
參考資料:
Emily Anthes. “The Dogs That Live Longest, by a Nose.” The New York Times, 2024.
Kirsten M. McMillan. “Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death.” Scientific Reports, 2024.
擁有超過 17 年媒體文字編寫經驗,專注製作寵物醫療相關內容多年,曾參與電視節目製作,採訪獸醫及動物專家,記錄手術過程,致力於透過專業資訊幫助飼主更了解寵物健康。
本文章內容僅供參考,不能取代合資格的獸醫或醫療專家給予閣下之個人建議。
General: hello@muruguru.com.hk
Collaboration Opportunities: partner@muruguru.com.hk
Join the Vet Team: vet@muruguru.com.hk